Indicatori E Modelli Statistici Per La Valutazione Degli Squilibri Territoriali

calcActive())">
- SKU
- 9788856812077
- Editore
- Franco Angeli
- Collana
- Economia - ricerche
- Formato
- Brossura
- Anno
- 2009
- Pagine
- 384
Disponibile
39,50 €
Nel volume sono raccolti alcuni lavori sviluppati nell'ambito del progetto di ricerca di interesse nazionale 'metodi statistici per l'integrazione dei dati da fonti diverse', finanziato dal miur nel 2002. Il tema affrontato è quello della definizione di strumenti per la valutazione delle politiche di sviluppo e coesione. In questo ambito occorre sia affrontare diverse problematiche di natura statistico-metodologica e logica, sia disporre di dati, informazioni e modelli interpretativi, che consentano una lettura sempre più dettagliata e tempestiva dei fenomeni e della loro evoluzione temporale. Il volume si articola in due parti. La prima approfondisce le tematiche metodologiche relative alla stima di indicatori territoriali a partire dai risultati di indagini campionarie e dall'integrazione dei risultati con altre fonti informative. Tale tematica è trattata nella letteratura specialistica sull'argomento nell'ambito delle tecniche sviluppate per la stima per piccole aree. La seconda parte riguarda invece l'analisi della distribuzione territoriale delle forze lavoro, della povertà ed esclusione sociale, della dotazione infrastrutturale, dell'accessibilità e della domanda di mobilità e trasporto e la costruzione di modelli interpretativi e predittivi. Le esperienze empiriche affrontano le problematiche della definizione di fenomeni complessi, attraverso la selezione di variabili chiave o la costruzione di indicatori sintetici.
Maggiori Informazioni
| Autore | Alleva Giorgio; Falorsi Pietro Demetrio |
|---|---|
| Editore | Franco Angeli |
| Anno | 2009 |
| Tipologia | Libro |
| Collana | Economia - ricerche |
| Num. Collana | 720 |
| Lingua | Italiano |
| Indice | Giorgio Alleva, Piero Demetrio Falorsi, Luciano Pieraccini, Prefazione Giorgio Alleva, Piero Demetrio Falorsi, Introduzione Parte I. Metodi Michele D'Alò, Loredana Di Consiglio, Stefano Falorsi, Fabrizio Solari, Metodi di stima per piccole aree per la costruzione di indicatori di disagio economico e sociale per le indagini Istat sulle famiglie Piero Demetrio Falorsi, Stefano Falorsi, Aldo Russo, Popolazioni e parametri di interesse nelle indagini ripetute nel tempo Francesca Inglese, Monica Russo, Un confronto fra stimatori composti per l'indagine sulle forze di lavoro Marco Centra, Il racconto tra vecchia e nuova serie nella rivelazione Istat sulle forze di lavoro: una proposta basata su tecniche di calibrazione Agostino Cappelli, Silvio Nocera, Giorgio Salerno, Affidabilità delle indagini conoscitive e coerenza delle basi informative per la costruzione e calibrazione di modelli di scelta modale merci Parte II. Applicazioni Simone A.G. Roberti, Regional convergence in France and Italy,with a focus on marginal regions Raimondo Cagiano de Azevedo, Cristina Giudici, Misure e analisi dell'esclusione sociale in Europa Luigi Angelucci, Fabio Pericolini, Marginalità economica del territorio: modelli panel per l'interpretazione dell'irregolarità del lavoro e delle sofferenze bancarie in Italia Claudio Mazziotta, Matteo Mazziotta, Intensità dell'autocorrelazione spaziale in misura alternative della dotazione territoriale di capitale pubblico Antonino Messina, Rosario Milazzo, Le statistiche infrastrutture: un'analisi critica delle fonti informative Giorgio Alleva, Maria Felice Arezzo, Tiziano Tuoto, Modelli interpretativi del pendolarismo in Italia Carlo Carminucci, Andrea Appetecchia, Angela Chindemi, Eleonora Pieralice, L'accessibilità infrastrutturale dei Sistemi Locali del Lavoro: modello di analisi dinamica delle potenzialità del territorio Raffaella Chiocchini, Sandro Cruciani, L'accessibilità ai nodi infrastrutturali: un'applicazione sperimentale attraverso l'uso di strumento GIS Claudia Brunini, Francesca Paradisi, Costruzione di un indice sintetico della dotazione infrastrutturale delle province italiane: problemi e nuovi approcci Gli autori. |
| Stato editoriale | In Commercio |
Questo libro è anche in:
